
| 位置—频道(栏目) | 广告类型 | 尺寸(px) | 价格 |
| 一区(名企推荐、名牌展示、名家专访) | 文字+链接 | 10字以内 | 1600/条/周 |
| 二区(广告专区) | 文字+链接 | 10字以内 | 1600/条/周 |
| Flash图片 | 640*90像素 | 4800/幅/周 | |
| 三区(产业政策、投资指南、行业点评) | 文字+链接 | 10字以内 | 1600/条/周 |
| 四区(行业频道—中国水泥、中国玻璃) | 文字+链接 | 10字以内 | 1200/条/周 |
| 五区(行业频道—中国陶瓷、中国石材) | 热点图片 | 92*52像素 | 1600/幅/周 |
| 六区(行业频道—机械装备、厨卫家居、装饰市场) | 热点图片 | 92*52像素 | 1600/幅/周 |
| 七区(行业频道—中国铝塑、节材代木) | 文字+链接 | 10字以内 | 1200/条/周 |
| 八区(行业频道—木业资讯、玻纤与复合材料) | 热点图片 | 92*52像素 | 1600/幅/周 |
| 九区(行业频道—建筑节能、非金属及制品、电梯住宅 | 热点图片 | 92*52像素 | 1600/幅/周 |
| 八区与九区的下端(广告专区) | Flash图片 | 750*70像素 | 2400/幅/周 |
| 十区(行业频道—五金门窗、涂料大观) | 文字+链接 | 10字以内 | 800/条/周 |
| 十一区(行业频道—建筑钢材、耐火与绝热材料) | 热点图片 | 92*52像素 | 1200/幅/周 |
| 十二区(行业频道—中国砖瓦、建筑防水、管道系统) | 热点图片 | 92*52像素 | 1200/幅/周 |
| 十一区与十二区的下端(广告专区) | Flash图片 | 750*70像素 | 1600/幅/周 |
| 十三区(综合频道—行业机构、展会信息) | 文字+链接 | 10字以内 | 800/条/周 |
| 十四区(行业频道—建筑工程) | 热点图片 | 92*52像素 | 1200/幅/周 |
| 十五区(行业频道—建筑工程) | 热点图片 | 92*52像素 | 1200/幅/周 |
| 十四区与十五区的下端(广告专区) | Flash图片 | 750*70像素 | 1600/幅/周 |
| 十六区(综合频道—科教政文、研究思考) | 文字+链接 | 10字以内 | 300/条/周 |
| 十七区(综合频道—五彩世界、五色石) | 热点图片 | 92*52像素 | 1200/幅/周 |
| 十八区(综合频道—企业文化、求职招聘) | 热点图片 | 92*52像素 | 1200/幅/周 |
| 十七区与十八区的下端(广告专区) | Flash图片 | 750*70像素 | 1600/幅/周 |
| 热点频道 | Flash图片 | 1000*72像素 | 4000/幅/季 |
| 一般栏目 | 文字+链接 | 10字以内 | 800/条/季 |
| 热点频道 | Flash图片 | 1000*72像素 | 4000/幅/年 |
| 一般栏目 | 文字+链接 | 10字以内 | 800/条/年 |
| 规 格 | 面积(宽×高cm) | 彩色(一版) | 彩色(四版) | 黑白(二、三版) |
| 整版 | 35×48 | 160000 | 100000 | 80000 |
| 半版 | 35×24 | 80000 | 50000 | 40000 |
| 1/3版 | 35×16 | 55000 | 34000 | 27000 |
| 1/4版 | 35×12 | 40000 | 25000 | 20000 |
| 1/5版 | 35×10 | 35000 | 20000 | 16000 |
| 1/6版 | 35×8 | 27000 | 17000 | 14000 |
| 六栏 | 26×10 | 24000 | 15000 | 12000 |
| 四栏 | 17.3×10 | 16000 | 10000 | 8000 |
| 三栏 | 12.5×10 | 12000 | 7500 | 6000 |
| 二栏 | 8.5×10 | 8000 | 5000 | 5000 |
| 一栏 | 4×10或8.5×5 | 4000 | 2500 | 2000 |
| 报眼 | 17.3×7 | 25000 | -- | -- |
| 中缝 | 4×48 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 报花 | 4×2.5 | 1500 | 1200 | 1000 |





